K5 4通道专业卡拉OK机
- K5 4声道专业人声处理器提供高质量音频处理的高级功能。它具有高质量的转换器和双DSP架构,确保音质自然。
- 一个显著的特点是低噪声麦克风前置放大器,提高了声音清晰度。两组曲线适用于不同的麦克风应用。
- 可以灵活控制所有输出的混音比(回声/混响/音乐/直接)。参数可以单独调整,也可以链接在一起。
- 它使用了第五代混响算法,具有早期反射和调制功能,可获得出色的声场和温暖的音调。Echo算法有三种模式:单声道、双声道和立体声。
- 为了防止啸声,包含了专业的FBE功能。它会根据输入源自动在歌唱和迪斯科模式之间切换。
- 有两种工作模式:唱歌和迪斯科。处理器根据输入源自动在这些模式之间智能切换。提供多种接口,支持模拟或S/PDIF音乐源。可以通过USB、RS232、红外或有线远程接口进行控制,并具有易于使用的图形界面。
- Overview
- 特点
- Specs
- 系统
- 下载
音乐 | ||
信噪比 | Bypass, Pitch-Shifter Off | ≥107dB(Analog), ≥114dB(S/PDIF) |
总谐波失真 | Output +4dBu, 1kHz | 0.002%(Analog), ≤0.001%(S/PDIF) |
频率响应 | L/R/C/SL/SR | 20Hz-20kHz ± 0.5dB |
S.W | 20Hz-2000Hz ± 0.5dB | |
最大输出等级 | Analog Inputs:BGM/IN1/IN2 | 4Vrms |
S/PDIF Inputs:Optical/Coaxial | 0dBFS = 2Vrms | |
最大输出等级 | ±12 Pitches, 100Cent(HalfTone) /Step | |
增益 | Analog Input:BGM/IN 1/IN2 | -30dB~+18dB |
S/PDIF Inputs:Optical/Coaxial | -30dB~+12dB(Trim:-12dB~0dB) | |
变调 | ±12 Pitches, 100Cent(HalfTone) /Step | |
麦克风 | ||
信噪比 | Bypass, Effect Off | ≥99dB |
总谐波失真 | Output +4dBu, 1kHz | ≤0.006% |
频率响应 | L/R/C/SL/SR | 20Hz-20kHz ±0.5dB |
S.W | 20Hz-2000Hz ±0.5dB | |
灵敏度/阻抗 | 3 Front Inputs | 31mVrms/3.3kΩ |
2 Rear Inputs | 44mVrms/10kΩ | |
增益 | 3 Front Inputs | 30dB~42dB |
2 Rear Inputs | 39dB | |
视频 | ||
输入/输出 | 3进1出。按照音乐输入选择。 | |
灵敏度/阻抗 | 1 Vpp/ 75Ω | |
参数均衡器和滤波器 | ||
PEQ/Lo-Shelf/Hi-Shelf | Bands | Music 10, Mike 15×2, Main Output 7, Center 7, Subwoofer 5, Echo 10, Reverb 10 |
增益 | -15dB~+12dB | |
带宽(Oct) | 0.011~3.595 | |
频率 | 19.7Hz~20.2kHz,19.7Hz~1000Hz (S.W) | |
滤波器 | HPF | 19.7Hz~202Hz, 19.7Hz~1000Hz(S.W) |
LPF | 12.1kHz~20.2kHz, 35.1Hz~2kHz(S.W) | |
滚降 | 12dB/24dB/36dB/48dB | |
格式 | Bessel/Butterworth/Linkwitz-Riley | |
其他 | ||
远程控制 | 红外线接收器,线路遥控器(TypeS连接器) | |
联网控制 | RS232C(DB 9母头),USB(B型,无驱动程序) | |
电源 | AC 220V 50-60Hz | |
功耗 | ≤13.5W | |
保险丝型号 | T1AL/250VAC | |
净重 | 3kg | |
尺寸(W x H x D) | 482 x 158 x 45(mm) |
coming soon