内容表格
下载
详细数据
型号 | DSQ2400 | DSQ10000 |
通道 | 4 | 4 |
输出功率(所有通道驱动输出功率,THD=1%) | ||
8Ω 立体声 | 350Wx4 | 1300Wx4 |
4Ω 立体声 | 500Wx4 | 2400Wx4 |
2Ω 立体声 | 600Wx4 | 2600Wx4 |
频率
反馈 |
20Hz~20KHz,±0.3dB | |
回转速率 | 50V/us | |
总谐波失真 | <0.3% | |
互调失真 | <0.3% | |
信噪比 | >105dB | |
串音 | >75dB | |
阻尼系数 | >800 (82,20Hz~200Hz) | |
电源效率 | >85% | |
输入
阻抗 |
20KΩ(bal),10KΩ(unbal) | |
高度 | 1U | |
产品
产品尺寸(mm) |
483x375x44mm | 483x430x44mm |
包装
产品尺寸(mm) |
530x530x90mm | |
重量 | 7.5Kg | 10.5Kg |
毛重 | 9.2Kg | 12.2Kg |