下载
- 下载英文pdf
- 下载中文pdf
媒体
详细数据
音频功能 | |
采样率 | 44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz |
音频通道输入/输出 (44.1/48kHz) | 最多4 x 4通道 |
音频通道输入/输出 (88.2/96kHz) | 最多4 x 4通道 |
音频通道输入/输出 (176.4/192kHz) | 最多2 x 2个通道 |
音频流输入/输出 | 最多支持32路同时流 |
数字音频格式 | I2S* |
音频传输格式 | AES67 RTP, Digisyn network audio |
取样深度 | 32bit/24bit/16bit |
时钟 | 板载时钟 |
DSP功能 | PEQ, Delay, Mixer, AFC, Crossover, FIR, etc |
硬件参数 | |
尺寸 | 28mm x 30mm |
时钟 | 高精度、低摆动时钟 |
物理接口 | 2.0mm触针 |
电源 | 3.3V DC 2W |
接口 | |
控制接口 | UART |
网络带宽 | RMII |