内容表格
下载
详细数据
频率范围 | 20Hz~20kHz(≤±0.5dB) | |
动态范围 | ≥106dB(A) | |
找到并消除反馈的时间 | ≤0.4s @ 1KHz | |
陷波增益 | Max-48dB | |
最大输出等级 | ≤10.5dBu | |
总谐波失真 | ≤0.0025%@+4dBu/1KHz | |
信噪比 | ≥100dB(A) | |
AD/DA | 24bit Z-△,14/128次数抽样 | |
取样频率 | 48KHz | |
主交流电源 | AC90~250V50/60Hz | |
电源消耗 | ≤10W | |
重量 | 1.8kg | |
大小 | 482mmx152mmx45mm | |
输入 |
TRS端子 | 26.35mm TRS 接口 |
卡侬接头 | 2个卡侬接头 | |
阻抗 | 20k2(bal),10k2(unbal) | |
增益 | 0dB/12dB | |
输出 |
TRS端子 | 26.35mm TRS 接口 |
卡侬接头 | 2个卡侬接头 | |
阻抗 | 150Ω |